- होम
- व्यक्तिगत दस्तावेज़
- वाहन पंजीकरण (RC)
अंग्रेज़ी से अनुवादित। अंग्रेज़ी पेज ही असली संदर्भ है; फीस भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।
वाहन पंजीकरण (RC)
सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल से पहले हर नए मोटर वाहन का पंजीकरण होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) मालिकाना साबित करता है और वाहन को उसका नंबर देता है।
आधिकारिक फीस
| सेवा | फीस |
|---|---|
| मोटरसाइकिल या स्कूटर | ₹300 |
| कार, तीन पहिया या क्वाड्रीसाइकिल (निजी) | ₹600 |
| हल्का मोटर वाहन (परिवहन) | ₹1,000 |
| आयातित मोटरसाइकिल | ₹2,500 |
| आयातित कार | ₹5,000 |
| स्मार्ट कार्ड आरसी (अतिरिक्त) | ₹200 |
| बंधक प्रविष्टि (ऋण): दोपहिया / कार | ₹500 / ₹1,500 |
जाँच की तारीख़: 27 सितंबर 2026 स्रोत
तैयार रखने के दस्तावेज़
जो आपके पास पहले से है उस पर टिक करें। साझा की गई सूची में हर एक तैयार या बाकी दिखता है।
आवेदन कैसे करें
- किसी अधिकृत डीलर से वाहन खरीदें
- डीलर आपका विवरण और दस्तावेज़ वाहन पोर्टल (डीलर पॉइंट पंजीकरण) पर अपलोड करता है
- पंजीकरण शुल्क, राज्य का सड़क कर और अन्य शुल्क चुकाएँ, आमतौर पर डीलर को
- आरटीओ मंज़ूरी देता है और पंजीकरण संख्या आवंटित करता है
- डीलर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाता है
- आरसी डाक से भेजी जाती है और डिजिलॉकर या mParivahan में भी देखी जा सकती है
राज्य के हिसाब से
यह फीस हर राज्य तय करता है, इसलिए अलग-अलग है। हर पंक्ति दिखाती है कि हमने उसे आधिकारिक सरकारी साइट से मिलाया है या नहीं।
| राज्य | फीस | समय | आवेदन कहाँ करें |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | कार कीमत का 4% से 10% (पेट्रोल), 5% से 12.5% (डीज़ल); 2 पहिया: पोर्टल देखेंअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inडीज़ल पर 25% अतिरिक्त। दोपहिया की कोई दर सूचीबद्ध नहीं; transport.delhi.gov.in देखें। कंपनी के वाहन ज़्यादा भरते हैं। साथ में केंद्रीय पंजीकरण फीस कार ₹600, 2W ₹300, स्मार्ट कार्ड ₹200, लोन पर हाइपोथिकेशन कार ₹1,500 / 2W ₹500 |
| महाराष्ट्र | कार पेट्रोल पर 11% से 13%, डीज़ल पर 13% से 15%, सीएनजी/एलपीजी पर 7% से 9% कीमत के अनुसार; 2 पहिया सीसी के अनुसार 10% से 12%जाँच की तारीख़: 28 सितंबर 2026 स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inव्यक्तियों के लिए दरें; कंपनियों के लिए 20%। बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन छूट प्राप्त। साथ में केंद्रीय पंजीकरण शुल्क कार, ₹600; 2 पहिया ₹300; स्मार्ट कार्ड ₹200; ऋण पर होने पर बंधक ₹1,500 कार / ₹500 2 पहिया |
| पश्चिम बंगाल | कार कीमत का 10% या सीसी के अनुसार ₹40,000 से ₹1,00,000, जो अधिक हो (आजीवन); 2 पहिया 6.5% से 10% या सीसी के अनुसार ₹1,800 से ₹5,800अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inकारें इसके बजाय 5 साल के लिए एक बार में 5.5% (कम से कम ₹17,000 से ₹45,000) भर सकती हैं। साथ में केंद्रीय पंजीकरण फीस कार ₹600, 2W ₹300, स्मार्ट कार्ड ₹200, लोन पर हाइपोथिकेशन कार ₹1,500 / 2W ₹500 |
| तमिलनाडु | कार पर कीमत का स्लैब के अनुसार 12% से 20%; 2 पहिया 10% (₹1 लाख तक) या 12%अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inTN MV कराधान (संशोधन) अधिनियम 2023, से जीवन कर, जो नवंबर 2023 में लागू हुआ। साथ में केंद्रीय पंजीकरण फीस कार ₹600, 2W ₹300, स्मार्ट कार्ड ₹200, लोन पर हाइपोथिकेशन कार ₹1,500 / 2W ₹500 |
| कर्नाटक | कार कीमत का स्लैब के अनुसार 13% से 18%; 2 पहिया 10% से 18%; साथ में कर पर उपकरअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inआजीवन कर। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम स्लैब लगते हैं। साथ में केंद्रीय पंजीकरण शुल्क कार, ₹600; 2 पहिया ₹300; स्मार्ट कार्ड ₹200; ऋण पर होने पर बंधक ₹1,500 कार / ₹500 2 पहिया |
| तेलंगाना | कार पर कीमत का स्लैब के अनुसार 13% से 18%; 2 पहिया 9% (₹50,000 से कम) या 12%अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inआजीवन टैक्स; उसी नाम पर दूसरे वाहन के लिए 2% अतिरिक्त। साथ में केंद्रीय पंजीकरण फीस कार ₹600, 2W ₹300, स्मार्ट कार्ड ₹200, लोन पर हाइपोथिकेशन कार ₹1,500 / 2W ₹500 |
| गुजरात | कार कीमत का 6%; 2 पहिया कीमत का 6%अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | खरीद पर, डीलर के माध्यम से | vahan.parivahan.gov.inव्यक्तियों के लिए आजीवन टैक्स। EV के लिए 31 मार्च 2027 तक 1% बताया गया है (आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं)। साथ में केंद्रीय पंजीकरण फीस कार ₹600, 2W ₹300, स्मार्ट कार्ड ₹200, लोन पर हाइपोथिकेशन कार ₹1,500 / 2W ₹500 |
| उत्तर प्रदेश | कार ₹10 लाख तक 9%, उससे ऊपर 11%; 2 पहिया ₹40,000, तक 7%, उससे ऊपर 10% (एकमुश्त कर)अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inऊपर से केंद्रीय फीस: पंजीकरण कार ₹600 / दोपहिया ₹300, स्मार्ट कार्ड RC ₹200,, लोन पर हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन। कार की दरें अप्रैल 2025 में बढ़ीं। EV को 14 अक्तूबर 2025 से 13 अक्तूबर 2027 तक छूट (UP में बने EV के लिए बताई गई) |
| बिहार | कार और 2 पहिया: ₹1 लाख तक 8%, ₹1 से 8 लाख 9%, ₹8 से 15 लाख 10%, उससे ऊपर 12% (एकमुश्त कर, 15 वर्ष)अप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inऊपर से केंद्रीय फीस: पंजीकरण कार ₹600 / दोपहिया ₹300, स्मार्ट कार्ड RC ₹200,, लोन पर हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन। जुलाई 2026 में कैबिनेट ने वृद्धि मंज़ूर की (खबरों के अनुसार बाइक पर लगभग 1% और ₹15 लाख से ऊपर की कारों पर 13% ज़्यादा); अधिसूचना से अभी पुष्ट नहीं |
| राजस्थान | इंजन के हिसाब से कार: पेट्रोल 800cc तक 6%, 1200cc तक 9%, उससे ऊपर 10% (डीज़ल 2% ज़्यादा); 2W 100cc तक 4%, 200cc तक 8%, 500cc तक 13%, उससे ऊपर 15%; साथ में 12.5% अधिभारजाँच की तारीख़: 28 सितंबर 2026 स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inऊपर से केंद्रीय शुल्क: पंजीकरण कार ₹600 / दोपहिया ₹300, स्मार्ट कार्ड आरसी ₹200,, ऋण पर होने पर बंधक पृष्ठांकन। दरें सीसी के अनुसार, कीमत के अनुसार नहीं (फ़रवरी 2023 की अधिसूचना) |
| मध्य प्रदेश | कार पेट्रोल ₹10 लाख तक 8%, ₹20 लाख तक 10%, उससे ऊपर 14% (डीज़ल 10%, 12%, 16%); 2 पहिया की दर सूचीबद्ध नहींअप्रमाणित अनुमान गैर-आधिकारिक स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inऊपर से केंद्रीय फीस: पंजीकरण कार ₹600 / दोपहिया ₹300, स्मार्ट कार्ड RC ₹200,, लोन पर हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन। आजीवन टैक्स; आधिकारिक MP परिवहन साइट नहीं खुली, दरें बीमा/कैलकुलेटर साइटों से |
| हरियाणा | कार ₹6 लाख तक 5%, ₹6 से 20 लाख 8%, उससे ऊपर 10%; 2 पहिया ₹75,000, तक 4%, ₹2 लाख तक 6%, उससे ऊपर 8% (एकमुश्त कर)जाँच की तारीख़: 28 सितंबर 2026 स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inऊपर से केंद्रीय फीस: पंजीकरण कार ₹600 / दोपहिया ₹300, स्मार्ट कार्ड RC ₹200,, लोन पर हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन। आधिकारिक पेज के अनुसार सभी ईंधनों के लिए एक दर; EV छूट की खबर है, आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं |
| छत्तीसगढ़ | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (cgtransport.gov.in) |
| उत्तराखंड | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (transport.uk.gov.in) |
| गोवा | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (goatransport.gov.in) |
| चंडीगढ़ | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (chdtransport.gov.in) |
| हिमाचल प्रदेश | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (himachal.nic.in/transport) |
| जम्मू और कश्मीर | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है (jaktrans.nic.in) |
| केरल | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
| आंध्र प्रदेश | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
| पंजाब | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
| ओडिशा | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
| असम | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
| झारखंड | आधिकारिक फीस प्रकाशित नहींआधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं स्रोत | राज्य ने समय सीमा प्रकाशित नहीं की। अपने आवेदन की स्थिति vahan.parivahan.gov.in पर देखें। | vahan.parivahan.gov.inहमारे देखे आधिकारिक पेजों पर इस राज्य के लिए एकमुश्त रोड टैक्स की कोई दर सूचीबद्ध नहीं है। RTO से पूछें। ऊपर से केंद्रीय पंजीकरण फीस लागू है |
भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर रकम जाँच लें, या दफ़्तर से पूछ लें।
- राज्य का रोड टैक्स आम तौर पर सबसे बड़ा खर्च होता है और राज्य, गाड़ी की कीमत और ईंधन के प्रकार के हिसाब से काफ़ी अलग होता है। यह पंजीकरण के साथ भरा जाता है।
- डीलर से शुल्क, कर, एचएसआरपी और हैंडलिंग शुल्क का साफ़ ब्योरा माँगें, और रसीद पर आधिकारिक शुल्क जाँचें।
- वाहन का पंजीकरण डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर होना चाहिए। बिना पंजीकरण या मान्य अस्थायी पंजीकरण के इसे न चलाएँ।
आवेदन करने के बाद
फ़ॉर्म जमा होने के बाद क्या करें: उसे कहाँ ट्रैक करें, कितना समय लगता है, वह क्यों रद्द होता है और अगर आपके पास वह नहीं है तो कानून क्या कहता है।
अपना आवेदन ट्रैक करें
आम तौर पर समय
आमतौर पर बिक्री के समय डीलर करता है; आरसी कार्ड बाद में डाक से आता है
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं
अगर आपके पास यह नहीं है या आप समय सीमा चूक गए
बिना पंजीकरण की गाड़ी चलाने पर पहली बार ₹2,000 से ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध पर 1 साल तक की जेल, या ₹5,000 से ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। यह द्वितीयक स्रोतों से है और किसी आधिकारिक पेज पर पुष्ट नहीं है।
कानून: मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 39 और 192
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं
आवेदन रद्द होने के आम कारण और उन्हें कैसे ठीक करें
| कारण | इसे कैसे ठीक करें |
|---|---|
| दस्तावेज़ नहीं हैं या साफ़ नहीं हैं | डीलर या आरटीओ जो भी दस्तावेज़ माँगे, उनके साफ़, पूरे स्कैन अपलोड करें। |
| नाम या पता आपके पहचान प्रमाण से मेल नहीं खाता | सभी कागज़ों पर वही नाम और पता रखें, या पहले गलत कागज़ ठीक करवाएँ। |
| सड़क कर या शुल्क पूरा नहीं चुकाया गया | वाहन भुगतान पृष्ठ पर बकाया राशि चुकाएँ और रसीद रखें। |
| बिल या फ़ॉर्म 21 पर वाहन का विवरण चेसिस या इंजन संख्या से मेल नहीं खाता | डीलर से बिल ठीक करवाएँ और सही कागज़ दोबारा अपलोड करें। |
आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं
Govt License एक स्वतंत्र गाइड है। जुर्माने और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें। जिन पर "आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं" लिखा है, उन्हें हम किसी आधिकारिक पेज पर नहीं जाँच पाए।