- முகப்பு
- தனிப்பட்ட ஆவணங்கள்
- PUC சான்றிதழ்
ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ஆங்கிலப் பக்கமே அடிப்படை; கட்டணத்தை செலுத்தும் முன் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் சரிபார்க்கவும்.
PUC சான்றிதழ்
மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ் உங்கள் வாகனத்தின் உமிழ்வு சட்ட வரம்புக்குள் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. சாலையில் ஓடும் ஒவ்வொரு மோட்டார் வாகனமும் செல்லுபடியாகும் ஒன்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
அதிகாரப்பூர்வக் கட்டணங்கள்
| சேவை | கட்டணம் |
|---|---|
| புகை பரிசோதனைக் கட்டணம் | ஒவ்வொரு மாநிலமும் நிர்ணயிக்கிறது, பொதுவாக ₹50 முதல் ₹200 வரை |
அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை சில தகவல்கள் இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. பணம் செலுத்தும் முன் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் உறுதிசெய்யுங்கள்.
தயாராக வைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்
உங்களிடம் ஏற்கனவே இருப்பவற்றை டிக் செய்யுங்கள். பகிரப்பட்ட பட்டியல் ஒவ்வொன்றும் தயார் அல்லது நிலுவை என்று காட்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
- உங்கள் வாகனத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்துக்குக் கொண்டு செல்லுங்கள்; பெரும்பாலும் பெட்ரோல் நிலையங்களில்
- ஆபரேட்டர் புகையைச் சோதித்து முடிவுகளைத் தேசிய PUC அமைப்பில் பதிவு செய்கிறார்
- மாநிலத்தின் நிலையான கட்டணத்தைச் செலுத்துங்கள்
- தனித்துவ எண் மற்றும் QR குறியீட்டுடன் சான்றிதழைப் பெறுங்கள்
- puc.parivahan.gov.in இல் எப்போது வேண்டுமானாலும் பதிவிறக்கலாம் அல்லது சரிபார்க்கலாம்
மாநிலம் வாரியாக
இந்தக் கட்டணத்தை ஒவ்வொரு மாநிலமும் நிர்ணயிக்கிறது, எனவே வேறுபடும். ஒவ்வொரு வரிசையும் அதை அதிகாரப்பூர்வ அரசு தளத்துடன் ஒப்பிட்டுள்ளோமா என்பதைக் காட்டும்.
| மாநிலம் | கட்டணம் | நேரம் | எங்கே விண்ணப்பிப்பது |
|---|---|---|---|
| டெல்லி | 2W ₹80,, கார் (பெட்ரோல்/CNG) ₹110,, டீசல் ₹140சரிபார்த்த தேதி: 28 செப்டம்பர் 2026 ஆதாரம் | அதே நாளில் | transport.delhi.gov.in2024, நவம்பரில் 13 ஆண்டுகளில் முதல் உயர்வுடன் திருத்தப்பட்டது |
| மகாராஷ்டிரா | 2W ₹60,, கார் (பெட்ரோல்/CNG/LPG) ₹150,, டீசல் ₹180அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | transport.maharashtra.gov.in2026 ஆகஸ்டில் திருத்தப்பட்டது; அதிகாரப்பூர்வ விகித PDF இயந்திரம் படிக்கும் வடிவில் இல்லை |
| மேற்கு வங்காளம் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | transport.wb.gov.inகொல்கத்தா இல் மையத்தில் உள்ள கட்டணப் பலகையைப் பாருங்கள்; மாநிலத் தளம் ஏற்றப்படவில்லை |
| தமிழ்நாடு | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | tnsta.gov.inசென்னை இல் மையத்தில் உள்ள கட்டணப் பலகையைப் பாருங்கள்; அதிகாரப்பூர்வ ஆணை எதுவும் கிடைக்கவில்லை |
| கர்நாடகா | 2W ₹80,, கார் (பெட்ரோல்/LPG/CNG) ₹150,, டீசல் ₹200அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | transport.karnataka.gov.in2026 ஆகஸ்டில் திருத்தப்பட்டது; ஆட்டோ ₹80 |
| தெலங்கானா | 2W ₹50,, கார் (பெட்ரோல்) ₹75,, டீசல் ₹100அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | transport.telangana.gov.in2023 ஜூனில் திருத்தப்பட்டது; பெட்ரோல் 3W ₹60 |
| குஜராத் | 2W ₹50,, கார் (பெட்ரோல்/CNG/LPG) ₹130,, டீசல் ₹150அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அதே நாளில் | cot.gujarat.gov.in2025 டிசம்பரில் திருத்தப்பட்டது; 3W ₹60 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 2W பெட்ரோல் ₹70; பெட்ரோல்/CNG கார் ₹95 (டீசல் ₹120)அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் அதே நாள் | puc.parivahan.gov.in1 ஜனவரி 2026 முதல் புதிய கட்டணங்கள் (₹5 ஆண்டு உயர்வு); மின்சார வாகனங்களுக்கு விலக்கு |
| பீகார் | 2W ₹80; கார் ₹120அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் அதே நாள் | puc.parivahan.gov.in2019 ஜனவரியில் பீகார் அமைச்சரவை நிர்ணயித்த கட்டணங்கள்; பின்னர் திருத்தம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை |
| ராஜஸ்தான் | சுமார் ₹60 முதல் ₹100 வரை (சரியான 2W மற்றும் கார் கட்டணங்கள் இணையத்தில் வெளியிடப்படவில்லை)அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் அதே நாள் | puc.parivahan.gov.inஅதிகாரப்பூர்வ திட்ட PDF (2017) ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படம்; வரம்பு காப்பீட்டு நிறுவன வழிகாட்டியிலிருந்து |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 2W சுமார் ₹60 முதல் ₹80 வரை; கார் சுமார் ₹80 முதல் ₹120 வரைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் அதே நாள் | puc.parivahan.gov.inவரம்புகள் காப்பீட்டு நிறுவன வழிகாட்டியிலிருந்து; அதிகாரப்பூர்வ விகிதம் பட்டியலிடப்படவில்லை |
| ஹரியானா | 2W ₹50; பெட்ரோல்/CNG கார் ₹80 (டீசல் ₹100)அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் அதே நாள் | puc.parivahan.gov.in2016 ஏப்ரலில் விகிதங்கள் திருத்தப்பட்டன; பின்னர் திருத்தம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. ஒரு வழிகாட்டி 18% GST ஐச் சேர்க்கிறது |
| சத்தீஸ்கர் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (cgtransport.gov.in) |
| உத்தராகண்ட் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (transport.uk.gov.in) |
| கோவா | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (goatransport.gov.in) |
| சண்டிகர் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (chdtransport.gov.in) |
| இமாசலப் பிரதேசம் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (himachal.nic.in/transport) |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை (jaktrans.nic.in) |
| கேரளா | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
| பஞ்சாப் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
| ஒடிசா | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
| அசாம் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
| ஜார்க்கண்ட் | அதிகாரப்பூர்வ கட்டணம் வெளியிடப்படவில்லைஅதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை ஆதாரம் | மாநிலம் கால வரம்பை வெளியிடவில்லை. உங்கள் விண்ணப்ப நிலையை puc.parivahan.gov.in தளத்தில் கண்காணிக்கவும். | puc.parivahan.gov.inவிகிதங்களை மாநிலப் போக்குவரத்துத் துறை நிர்ணயிக்கிறது; நாங்கள் சரிபார்த்த பக்கங்களில் விகிதப் பட்டியல் வெளியிடப்படவில்லை |
பணம் செலுத்தும் முன் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் தொகையைச் சரிபார்க்கவும், அல்லது அலுவலகத்தில் கேட்கவும்.
- செல்லுபடியாகும் PUC இல்லாமல் ஓட்டினால் மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் (2019 இல் திருத்தப்பட்டபடி) பிரிவு 190(2) இன் கீழ் ₹10,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம்; உங்கள் உரிமம் 3 மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படலாம்.
- பல மாநிலங்களும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் காப்பீட்டைப் புதுப்பிக்க அல்லது RTO பணிக்கு செல்லுபடியாகும் PUC ஐக் கேட்கின்றன.
- எந்தச் சான்றிதழையும் puc.parivahan.gov.in இல் சரிபாருங்கள். அங்கு கிடைக்காத சான்றிதழ்கள் போலியாக இருக்கலாம்.
- 2026 ஜூலை மத்திய வரைவு BS VI வாகனங்களுக்கு நீண்ட செல்லுபடிக் காலத்தை முன்மொழிகிறது. அது இன்னும் இறுதியாகவில்லை.
விண்ணப்பித்த பிறகு
படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு என்ன செய்வது: எங்கே கண்காணிப்பது, எவ்வளவு நேரமாகும், ஏன் நிராகரிக்கப்படுகிறது, அது இல்லாவிட்டால் சட்டம் என்ன சொல்கிறது.
உங்கள் விண்ணப்பத்தைக் கண்காணிக்க
வழக்கமான நேரம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட PUC மையத்தில் சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள்
அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை
உங்களிடம் அது இல்லாவிட்டால் அல்லது கெடுவைத் தவறவிட்டால்
செல்லுபடியாகும் PUC (மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ்) இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினால் முதல் முறையும் மீண்டும் குற்றங்களுக்கும் ₹10,000, அபராதம் விதிக்கப்படலாம். பதிவுக்குப் பிறகான முதல் ஆண்டுக்கு மேல், ஒவ்வொரு வாகனமும் செல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும்.
சட்டம்: மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988 பிரிவு 190(2) மற்றும் மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள் 1989 விதி 115
சரிபார்த்த தேதி: 5 அக்டோபர் 2026 ஆதாரம்
நிராகரிப்புக்கான பொதுவான காரணங்களும் அவற்றைச் சரிசெய்யும் வழிகளும்
| காரணம் | இதை எப்படிச் சரிசெய்வது |
|---|---|
| வாகனம் புகைப் பரிசோதனையில் தோல்வியடைகிறது | இயந்திரத்தைப் பழுது பார்த்துச் சரிசெய்து, மீண்டும் பரிசோதியுங்கள். |
| மையத்தில் தவறான வாகன எண் அல்லது விவரங்கள் உள்ளிடப்பட்டன | சான்றிதழில் உள்ள எண்ணைச் சரிபார்த்து, திருத்துமாறு மையத்தைக் கேளுங்கள். |
| தேசிய PUC இணையதளத்தில் சான்றிதழ் தெரியவில்லை | முடிவை மீண்டும் பதிவேற்றுமாறு மையத்தைக் கேட்டு, பின்னர் வாகன எண்ணால் சரிபாருங்கள். |
அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை
Govt License ஒரு சுயாதீன வழிகாட்டி. அபராதங்களும் விதிகளும் மாறும், எனவே அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் உறுதிசெய்யுங்கள். "அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்படவில்லை" எனக் குறிக்கப்பட்டவற்றை அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் எங்களால் சரிபார்க்க முடியவில்லை.
பொதுவான கேள்விகள்
புதிய வாகனத்துக்கு PUC தேவையா?
என் PUC சான்றிதழை எப்படிப் பதிவிறக்குவது?
PUC இல்லாவிட்டால் அபராதம் என்ன?
ஆதாரங்கள்: puc.parivahan.gov.in ddnews.gov.in punekarnews.in (இரண்டாம் நிலை) indiatvnews.com (இரண்டாம் நிலை) telanganatoday.com (இரண்டாம் நிலை)
மேலும் வாகன
அனைத்து தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் · தொழில் தொடங்குகிறீர்களா? லைசென்ஸ் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பாருங்கள்
உங்கள் அடுத்த படி
ஃபாஸ்டேக்: ஆண்டுப் பாஸ், KYC, ரீசார்ஜ் மற்றும் மூடுதல்
அதற்குப் பிறகு: